コンテンツ
GSユアサ 交流無停電電源装置(UPS) TSBシリーズ
GSユアサ 交流無停電電源装置(UPS) TSBシリーズ
| 項目 | TSB350-5 | TSB500-3 | TSB750-4 | 備考 |
| 交流出力 | ||||
| 出力容量 | 350VA/210W | 500VA/300W | 750VA/500W | |
| 運転方式 | 常用商用 | 常用商用 | 常用商用 | |
| 相 数 | 単相2線 | 単相2線 | 単相2線 | |
| 定格電圧 | 100V±5% | 100V±5% | 100V±5% | バックアップ運転時 |
| 周波数 | 50/60Hz ±0.5% | 50/60Hz ±0.5% | 50/60Hz ±0.5% | |
| 切換方式 | 高速リレー切換 | 高速リレー切換 | 高速リレー切換 | |
| 切換時間(停電時) | 10ms以内 | 10ms以内 | 10ms以内 | |
| 電圧波形 | 正弦波 | 正弦波 | 正弦波 | バックアップ運転時 |
| 波形歪率 | 5%以下 | 5%以下 | 5%以下 | バックアップ運転時 抵抗定格負荷時 |
| 出力コンセント形状(個数) | NEMA5-15R(4個) | NEMA5-15R(4個) | NEMA5-15R(6個) | 抜け止めタイプ |
| 交流入力 | ||||
| 相 数 | 単相2線 | 単相2線 | 単相2線 | |
| 電 圧 | 85V~115V(標準) 90V~110V (高感度) |
85V~115V(標準) 90V~110V (高感度) |
85V~115V(標準) 90V~110V (高感度) |
|
| 周波数 | 50/60Hz ±3Hz | 50/60Hz ±3Hz | 50/60Hz ±3Hz | |
| 入力容量 | 450VA以下 | 600VA以下 | 840VA以下 | 定格負荷時 |
| 入力プラグ形状/長さ | NEMA5-15P(1.8m) | NEMA5-15P(1.8m) | NEMA5-15P(1.8m) | |
| バッテリー | ||||
| バックアップ時間 | 5分(250W) | 3分(300W) | 4分(250W) | 25℃/初期値/抵抗負荷時 |
| 充電時間 | 12時間以下 | 12時間以下 | 12時間以下 | 標準バックアップ時間 |
| 機種 | 小型制御弁式鉛蓄電池 | 小型制御弁式鉛蓄電池 | 小型制御弁式鉛蓄電池 | |
| その他 | ||||
| 使用環境温度 | 0~40℃ | 0~40℃ | 0~40℃ | |
| 使用環境相対温度 | 20℃~90℃ | 20℃~90℃ | 20℃~90℃ |
|
| 冷却方式 | 自然冷却 | 自然冷却 | 自然冷却 | |
| 騒音 | 40dB 以下 | 40dB 以下 | 40dB 以下 | |
| パネル塗装 | ブラック | ブラック | ブラック | |
| 標準外送 インターフェース |
D-sub9ピン | D-sub9ピン | D-sub9ピン | |
| UPS管理ソフトウェア | Acroware-iGYupsDriver | Acroware-iGYupsDriver | Acroware-iGYupsDriver | |
| 交換バッテリ形式 | TSB500-BP1 | TSB500-BP1 | TSB750-BP1 | |






















