UIT318 (18W) Series For Portable Switching AC⁄DC Adaptor
RoHS Compliant
| MODEL | INPUT | OUTPUT | |
|---|---|---|---|
| UIT318-03 | AC100V/240V | 3V | 3.0A |
| UIT318-33 | 3.3V | 3.0A | |
| UIT318-0526 | 5V | 2.6A | |
| UIT318-05 | 5V | 3A | |
| UIT318-06 | 6V | 2.8A | |
| UIT318-07 | 7V | 2.5A | |
| UIT318-09 | 9V | 2.0A | |
| UIT318-10 | 10V | 1.8A | |
| UIT318-12 | 12V | 1.5A | |
| UIT318-15 | 15V | 1.2A | |
| UIT318-24 | 24V | 0.75A | |
FEATURE
- Constant Voltage Mode
- Super Mini Size and Easy Portable
- Light & Convenient Plug In
- Desktop IEC320 C6 / 3 pin Inlet
APPLICATION
- Mini Note Book PC
- Digital Camera
- CD-ROM & HUB
- Communication Terminals
- Wireless Lan Station
- Hard Disk
- Portable Device Or Machine
INPUT⁄OUTPUT SPECIFICATIONS
| Input Voltage | AC100V-240V,50⁄60Hz |
|---|---|
| Range Voltage | AC90V-264V,47⁄63Hz |
| Output Power | 18W |
| Output Voltage | 3V-48V |
| Over Current Protection | 120% Min |
| Over Voltage Protection | 120% Min |
| Short Protection | Auto Recovery |
| Load Regulation | ±5% |
GENERAL SPECIFICATIONS
| Operating Temperature | 0~40℃ |
|---|---|
| Operating Relative Humidity | 5~95%RH |
| Storage Temperature | -20~85 ℃ |
| Withstanding Voltag | AC3000V(Min)(between Input & Output),10mA(Max.) |
| Insulation Resistance | DC500V 100MΩ(Min)(between Input & Output) |
| Efficiency | 70% Min |
SAFETY
- PSE-MARK,UL⁄CUL,CE,CBTUV⁄GS,UK,CCC,C-TICK,EK-MARK,BSMI,PSB


