DCプラグ対応一覧表
![]() |
![]() |
| PLUG No. | PLUG NAME | A | B | C | D | PLUG OUTLINE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6.5 | 3.0 | 8-14 |
|
||
| PL03A | 02 | 5.5 | 2.5 | 8-14 | ||
| PL03B | 03 | 5.5 | 2.1 | 8-14 | ||
| PL03E | 04 | 3.8 | 1.35 | 8-14 | ||
| PL03F | 05 | 3.8 | 1.05 | 8-14 | ||
| PL03G | 06 | 3.5 | 1.35 | 8-14 | ||
| 07 | 3.5 | 1.05 | 7-14 | |||
| PL04A | EIAJ-1 | 2.35 | 0.7 | 9.5 |
|
|
| PL04B | EIAJ-2 | 4.0 | 1.7 | 9.5 | ||
| PL04C | EIAJ-3 | 4.75 | 1.7 | 9.5 | ||
| PL05A | EIAJ-4 | 5.5 | 3.3 | 1.0 | 9.5 |
|
| PL05B | EIAJ-5 | 6.5 | 4.3 | 1.4 | 9.5 |
上記のPLUG NAME欄の01番から07番の表記はACアダプターのユニファイブ社の表現を引用しております。


