GSユアサ製品バッテリー・充電器の型番一覧です

バッテリーパック(6V)
| GSユアサ形式 | 公称電圧 [ V ] | 定格容量 [ Ah ] |
|---|---|---|
| NP3-6 | 6 | 3 |
| NP4-6 | 4 | |
| NP4.5-6 | 4.5 | |
| NP10-6 | 10 | |
| PE6V7.2 | 6 | 7.2 |
| PE6V8 | 8 | |
| PE6V48 | 48 | |
| RE7-6 | 6 | 7 |
バッテリーパック(12V)
| GSユアサ形式 | 公称電圧 [ V ] | 定格容量 [ Ah ] |
|---|---|---|
| NP0.8-12 | 12 | 0.8 |
| NP1.2-12 | 1.2 | |
| NP2-12 | 2 | |
| NP2.3-12 | 2.3 | |
| NP2.6-12 | 2.6 | |
| NP7-12 | 7 | |
| NP24-12B | 24 | |
| NP38-12 | 38 | |
| NP65-12 | 65 | |
| PE12V0.8 | 12 | 0.8 |
| PE12V2 | 2 | |
| PE12V7.2 | 7.2 | |
| PE12V12 | 12 | |
| PE12V17 | 17 | |
| PE12V24 | 24 | |
| PE12V24A | 24 | |
| PE12V40 | 40 | |
| NPH2-12 | 12 | 2 |
| NPH3.2-12 | 3.2 | |
| NPH5-12 | 5 | |
| NPH12-12 | 12 | |
| NPH16-12T | 16 | |
| PX12026 | 2.6 | |
| PX12050 | 5 | |
| PXL12023 | 12 | 2.3 |
| PXL12050 | 5 | |
| PXL12072 | 7.2 | |
| RE5-12 | 5 | |
| RE7-12 | 7 | |
| RE12-12 | 12 | |
| PWL12V15 | 12 | 15 |
| PWL12V24 | 24 | |
| PWL12V38 | 38 |
充電器
| 形式 | 適応蓄電池電圧 [ V ] | 容量 [ Ah ] |
|---|---|---|
| PS670M | 6 | 3~10 |
| PS12-05T | 12 | 2~5 |
| PS12-12T | 12 | 5~12 |
| BC-3A2-12VT | 12 | 12~24 |
| BC-5A2-12VT | 12 | 20~40 |
| BC-10A2-12VT | 12 | 24~40 |
| PS24-50T | 24 | 20~40 |
